大人 | シニア・中高生 | 子供 | ||
日数券 発売期間: 2023年12月23日~2024年3月31日 |
1日券 | 7,500円 | 6,400円 | 3,700円 |
2日券 | 14,500円 | 12,400円 | 7,200 | |
3日券 | 21,500円 | 18,400円 | 10,700円 | |
4日券 | 28,500円 | 24,400円 | 14,200円 | |
5日券 | 35,500円 | 30,400円 | 17,700円 | |
6日券 | 42,500円 | 36,400円 | 21,200円 | |
7日券 | 49,500円 | 42,400円 | 24,700円 | |
8日券 | 56,500円 | 48,400円 | 28,200円 | |
9日券 | 63,500円 | 54,400円 | 31,700円 | |
10日券 | 70,500円 | 60,400円 | 35,200円 | |
障害者割引連続日数券 | 1日券 | 5,600円 | 2,800円 | |
2日券 | 9,600円 | 4,800円 | ||
3日券 | 13,600円 | 6,800円 | ||
4時間券 | ゲート通過から4時間連続で利用可能 | 6,500円 | 5,900円 | 3,200円 |
ポイント券 | 20~50ポイントを任意のポイントで利用可能(追加は1~50ポイント)。【1ポイント】おとな:160円/こども:80円 ※払い戻し不可 | 3,200円~8,000円 | 1,600円~4,000円 | |
初すべり・春スキー割引連続日数券 初すべり期間:2023年12月2日(土)~12月22日(金) 春スキー期間:2024年4月1日(月)~5月5日(日) |
1日券 | 6,500円 | 5,900円 | 3,200円 |
2日券 | 12,400円 | 10,800円 | 6,200円 | |
スキー場開き祭り券 12/2・2※2日券の販売は12/2のみ |
1日券 | 4,000円 | 2,000円 | |
2日券 | 6,000円 | 3,000円 |
大人 | シニア・中高生 | 子供 | ||
日数券 発売期間: 2023年12月23日~2024年3月31日 |
1日券 | 7,000円 | 6,000円 | 3,500円 |
2日券 | 13,100円 | 11,600円 | 6,700円 | |
3日券 | 19,700円 | 17,400円 | 9,700円 | |
初すべり・春スキー割引連続日数券 初すべり期間:シーズン開始~12月22日 春スキー期間:2024年4月1日~シーズン終了 |
1日券 | 5,900円 | 5,600円 | 3,000円 |
2日券 | 11,600円 | 10,100円 | 5,700円 |
大人 | シニア・中高生 | 子供 | ||
日数券 発売期間: 2023年12月23日~2024年3月31日 |
4時間券 ゲート通過から4時間連続で利用可能 |
5,300円 | 5,000円 | 2,600円 |
1日券 | 6,000円 | 5,500円 | 3,100円 | |
2日券 | 11,700円 | 10,800円 | 5,900円 | |
3日券 | 17,500円 | 16,200円 | 8,700円 | |
ナイター券 | 18:30~21:00 | 2,700円 | 1,400円 | |
ナイタープラス券 ※ポイント券、4時間券、1回券は対象外 | 18:30~21:00 | 2,100円 | 1,000円 | |
早朝券 | 6:00~8:30 | 2,300円 | 2,100円 | 1,600円 |
早朝券+午前券 | 6:00~13:00 | 7,500円 | 7,100円 | 4,200円 |
シーズン券 | ナイター、早朝は利用不可 | 81,200円 | 76,500円 | 39,400円 |
シーズン券(プレミアム) | ナイター、早朝含む | 99,800円 | 92,800円 | 49,900円 |
初すべり・春スキー割引連続日数券 初すべり期間:営業開始~12/22 春スキー期間:4/1~営業終了 |
1日券 | 5,700円 | 5,200円 | 2,800円 |
2日券 | 11,300円 | 10,000円 | 5,500円 |
※ナイター前売り券についてのご案内
12月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
1月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 20 | 30 | 31 |
2月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
3月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
4月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
5月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
シニア | 60歳以上 ※1 |
---|---|
大人 | 18~59歳 |
中高生 | 中学・高校生 ※1 |
子供 | 0歳~小学生以下 ※2 |
障がい者 | 障がい者手帳または療育手帳提示 |
※1:年齢の証明できる証明書をご提示ください
※2:未就学児は有料おとな利用者が同伴の場合、有料おとな利用者1人につき未就学児1人無料でご利用いただけます
※[乗車券の譲渡禁止について]
熊の湯スキー場、レストラン内において不特定の者に対し転売する目的で得た乗車券を売ったり、また売ろうとした者は長野県公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例第7条により法的に罰せられます。
感染防止対策として、メニューをテイクアウト可能に致しました。
レストラン内・3階でもお召し上がり頂けます。
※混雑時をさけてご利用下さい。
※残飯、容器の分別にご協力下さい。(レストラン返却口までお持ち下さい)
※メニュー料金の変更がございます。