
| 日付 | イベント名 | 備考 |
| 12/15 | スキーこどもの日雪だるま人形プレゼント | 毎月第3日曜日12:00よりお菓子の入った雪だるま人形を小学生以下のお子様先着50名様にプレゼント |
| 12/31 | カウントダウン松明滑走・抽選会 | 年末年始カウントダウン松明滑走及びお楽しみ抽選会 |
| 1/19 | スキーこどもの日雪だるま人形プレゼント | 毎月第3日曜日12:00よりお菓子の入った雪だるま人形を小学生以下のお子様先着50名様にプレゼント |
| 2/14 | バレンタインデープレゼント | 当日ご来場のお客様にピンクマちゃんからプレゼント |
| 2/16 | スキーこどもの日雪だるま人形プレゼント | 毎月第3日曜日12:00よりお菓子の入った雪だるま人形を小学生以下のお子様先着50名様にプレゼント |
| 3/15 | スキーこどもの日雪だるま人形プレゼント | 毎月第3日曜日12:00よりお菓子の入った雪だるま人形を小学生以下のお子様先着50名様にプレゼント |
| 4/19 | スキーこどもの日雪だるま人形プレゼント | 毎月第3日曜日12:00よりお菓子の入った雪だるま人形を小学生以下のお子様先着50名様にプレゼント |
| 3/20,21,28 | Sunset&Night lift | 第3クワッドリフト山頂にて、夕焼け観賞・星空観賞会を行います。 |
| 5/2~5 | Sunset&Night lift | 第3クワッドリフト山頂にて、夕焼け観賞・星空観賞会を行います。 |
| 3/28,29 | おんくまミッション | 積雪状況による |
| 2月中旬 | フリーポール | |
| 3月上旬 | 熊雪コブ道場 | 積雪状況による |
| 3月下旬 | 春の熊雪特設コース | 積雪状況による |
| 3/20~31 | スカイベアスタンプラリー | 熊の湯・横手山・渋峠、3社合同のスタンプラリー |
| 5/5 | お客様感謝抽選会 |
| 大人 | シニア・中高生 | 子供 | ||
| 日数券 販売期間: 2019年12月21日~2020年3月31日 | 1日券 | 5,500円 | 4,700円 | 2,700円 |
| 2日券 | 10,500円 | 8,900円 | 5,200円 | |
| 3日券 | 15,500円 | 13,100円 | 7,700円 | |
| 4日券 | 20,500円 | 17,300円 | 10,200円 | |
| 5日券 | 25,500円 | 21,500円 | 12,700円 | |
| 7日券 | 35,500円 | 29,900円 | 17,700円 | |
| 10日券 | 50,500円 | 42,500円 | 25,200円 | |
| 障害者割引連続日数券 | 1日券 | 4,400円 | 2,200円 | |
| 2日券 | 7,700円 | 3,900円 | ||
| 3日券 | 10,600円 | 5,300円 | ||
| 4時間券 | ゲート通過から4時間連続で利用可能 | 4,800円 | 4,100円 | 2,400円 |
| ポイント券 | 20~50ポイントを任意のポイントで利用可能(追加は1~50ポイント)。【1ポイント】おとな:120円/こども:60円 ※払い戻し不可 | 2,400円~6,000円 | 1,200円~3,000円 | |
| 初すべり・春スキー割引連続日数券 初すべり期間:営業開始~12/20 春スキー期間:4/1~5/6 | 1日券 | 4,600円 | 4,200円 | 2,300円 |
| 2日券 | 8,900円 | 7,700円 | 4,500円 | |
| 大人 | シニア・中高生 | 子供 | ||
| 日数券 2019年12月21日~2020年3月31日 | 1日券 | 5,000円 | 4,500円 | 2,500円 |
| 2日券 | 9,500円 | 8,700円 | 4,800円 | |
| 3日券 | 14,000円 | 12,900円 | 7,000円 | |
| 初すべり・春スキー割引連続日数券 初すべり期間:営業開始~12月20日 春スキー期間:4月1日~5月6日 | 1日券 | 4,500円 | 4,100円 | 2,200円 |
| 2日券 | 8,600円 | 7,600円 | 4,300円 | |
| 大人 | シニア・中高生 | 子供 | ||
| 日数券 2019年12月21日~2020年3月31日 | 4時間券 ゲート通過から4時間連続で利用可能 | 4,000円 | 3,800円 | 2,000円 |
| 1日券 | 4,600円 | 4,100円 | 2,300円 | |
| 2日券 | 8,900円 | 8,100円 | 4,500円 | |
| 3日券 | 13,200円 | 12,200円 | 6,600円 | |
| ナイター券 | 18:30~21:00 | 2,000円 | 1,000円 | |
| ナイタープラス券 ※ | 18:30~21:00 | 1,500円 | 700円 | |
| 早朝券 | 6:00~8:30 | 1,800円 | 1,600円 | 1,200円 |
| 早朝券+午前券 | 6:00~13:00 | 5,700円 | 5,300円 | 3,200円 |
| シーズン券 | 60,000円 | 58,000円 | 30,000円 | |
| 初すべり・春スキー割引連続日数券 初すべり期間:営業開始~12月20日 春スキー期間:4月1日~5月6日 | 1日券 | 4,300円 | 3,900円 | 2,100円 |
| 2日券 | 8,500円 | 7,500円 | 4,100円 | |
※ナイタープラス券についてのご案内
| 12月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| 1月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 2月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 3月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| 4月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| 5月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| シニア | 60歳以上 ※1 |
|---|---|
| 大人 | 18~59歳 |
| 中高生 | 中学・高校生 ※1 |
| 子供 | 0歳~小学生以下 ※2 |
| 障がい者 | 障がい者手帳または療育手帳提示 |
※1:年齢の証明できる証明書をご提示ください
※2:未就学児は有料おとな利用者が同伴の場合、有料おとな利用者1人につき未就学児1人無料でご利用いただけます
※[乗車券の譲渡禁止について]
熊の湯スキー場、レストラン内において不特定の者に対し転売する目的で得た乗車券を売ったり、また売ろうとした者は長野県公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例第7条により法的に罰せられます。