
| Adults | Students | Seniors | Children | ||
| Multi-day tickets | 1day tickets | ¥9,500 | ¥6,500 | ¥8,000 | ¥4,000 |
| 2day tickets | ¥18,500 | ¥12,500 | ¥15,500 | ¥7,500 | |
| 3day tickets | ¥27,500 | ¥18,500 | ¥23,000 | ¥11,000 | |
| 4day tickets | ¥36,500 | ¥24,500 | ¥30,500 | ¥14,500 | |
| 5day tickets | ¥45,500 | ¥30,500 | ¥38,000 | ¥18,000 | |
| 6day tickets | ¥54,500 | ¥36,500 | ¥45,500 | ¥21,500 | |
| 7day tickets | ¥63,500 | ¥42,500 | ¥53,000 | ¥25,000 | |
| 8day tickets | ¥72,500 | ¥48,500 | ¥60,500 | ¥28,500 | |
| 9day tickets | ¥81,500 | ¥54,500 | ¥68,000 | ¥32,000 | |
| 10day tickets | ¥90,500 | ¥60,500 | ¥75,500 | ¥35,500 | |
| Discounted multi-day tickets for disabled customers | 1day tickets | ¥5,600 | ¥2,800 | ||
| 2day tickets | ¥9,600 | ¥4,800 | |||
| 3day tickets | ¥13,600 | ¥6,800 | |||
| 4 hour ticket | 4 hours of use after passing the gate. | ¥7,500 | ¥5,500 | ¥7,000 | ¥3,000 |
| Point tickets | You can purchase any number of points from 20 to 50. 1 point - adults: 200 yen / children: 100 yen ※no refunds | ¥4,000~¥10,000 | ¥2,000~¥5,000 | ||
| Discounted multi-day tickets for first sliders / spring skiing (also sold online) First skiing period: from December 5th to December 18th, 2026 Spring season: from April 1st to May 5th, 2027 |
1day tickets | ¥7,500 | ¥5,500 | ¥7,000 | ¥3,000 |
| 2day tickets | ¥14,500 | ¥10,500 | ¥13,500 | ¥5,500 | |
| Ski resort opening festival ticket | 1day tickets | ¥5,000 | ¥2,500 | ||
| 2day tickets | ¥7,500 | ¥3,800 | |||
| Adults | Students | Seniors | Children | ||
| Multi-day tickets | 1day tickets | ¥8,500 | ¥6,300 | ¥7,200 | ¥4,000 |
| 2day tickets | ¥16,500 | ¥12,100 | ¥13,200 | ¥7,500 | |
| 3day tickets | ¥24,500 | ¥17,900 | ¥20,000 | ¥11,000 | |
| Discounted multi-day tickets for first sliders / spring skiing | 1day tickets | ¥7,100 | ¥5,500 | ¥6,900 | ¥3,000 |
| 2day tickets | ¥13,500 | ¥10,500 | ¥13,100 | ¥5,500 | |
| Adults | Students | Seniors | Children | ||
| Multi-day tickets | 4 hour ticket 4 hours of use after passing the gate. |
¥6,000 | ¥5,200 | ¥5,700 | ¥2,700 |
| 1day tickets | ¥7,000 | ¥5,800 | ¥6,500 | ¥3,300 | |
| 2day tickets | ¥13,700 | ¥11,400 | ¥12,800 | ¥6,400 | |
| 3day tickets | ¥20,500 | ¥17,100 | ¥19,200 | ¥9,500 | |
| Night tickets | 18:30~21:00 | ¥3,200 | ¥1,600 | ||
| Early morning tickets | 6:00~8:30 | ¥3,000 | ¥2,000 | ||
| Early Morning + Morning Tickets | 6:00~13:00 | ¥8,000 | ¥4,300 | ||
| Season tickets | Also available at night and early morning | ¥85,000 | ¥80,000 | ¥80,000 | ¥40,000 |
| Discounted multi-day tickets for first sliders / spring skiing | 1day tickets | ¥6,700 | ¥5,200 | ¥6,400 | ¥2,700 |
| 2day tickets | ¥12,900 | ¥10,000 | ¥12,400 | ¥5,000 | |
| December | ||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| January | ||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| February | ||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| March | ||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| April | ||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| May | ||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Seniors | over 60 years old ※1 |
|---|---|
| Adults | 18 ~ 59 years old |
| Students | Jr. high / high school students ※1 |
| Children | 0 ~ Pre-school students ※2 |
| Disabled | must provide physical disability certificate or rehabilitation certificate |
※1:Please provide a proof of your age.
※2:One pre-school child, when accompanied by a paying adult, may ski for free.
※[Regarding prohibition of transfer of lift tickets]
It is strictly prohibited, and punishable by Nagano public law, to sell tickets (bought for the purpose of reselling) within the Kumanoyu Ski Area, or inside the restaurant.