

 
     
         
        
        | 大人 | 中高生 | シニア | 子供 | ||
| 日数券 | 4時間券 ゲート通過から4時間連続で利用可能 | 5,500円 | 5,200円 | 2,700円 | |
| 1日券 | 6,500円 | 5,800円 | 6,000円 | 3,300円 | |
| 2日券 | 12,700円 | 11,400円 | 11,800円 | 6,400円 | |
| 3日券 | 19,000円 | 17,100円 | 17,700円 | 9,500円 | |
| ナイター券 | 18:30~21:00 | 3,000円 | 1,500円 | ||
| ナイタープラス券 ※ポイント券、4時間券、1回券は対象外 | 18:30~21:00 | 2,300円 | 1,100円 | ||
| 早朝券 | 6:00~8:30 | 2,500円 | 2,300円 | 1,700円 | |
| 早朝券+午前券 | 6:00~13:00 | 7,700円 | 7,300円 | 4,300円 | |
| シーズン券 | ナイター、早朝利用可能 | 82,000円 | 77,000円 | 40,000円 | |
| 初すべり・春スキー割引連続日数券 | 1日券 | 6,200円 | 5,500円 | 5,900円 | 3,000円 | 
| 2日券 | 11,900円 | 10,600円 | 11,400円 | 5,600円 | |
| 大人 | 中高生 | シニア | 子供 | ||
| 日数券 | 1日券 | 8,500円 | 6,300円 | 6,500円 | 4,000円 | 
| 2日券 | 16,500円 | 12,100円 | 12,500円 | 7,500円 | |
| 3日券 | 24,500円 | 17,900円 | 18,500円 | 11,000円 | |
| 初すべり・春スキー割引連続日数券 | 1日券 | 6,800円 | 5,800円 | 6,300円 | 3,300円 | 
| 2日券 | 13,100円 | 11,100円 | 12,100円 | 6,100円 | |
| 大人 | 中高生 | シニア | 子供 | ||
| 日数券 発売期間: 2025年12月20日~2026年3月31日 | 1日券 | 9,000円 | 6,700円 | 6,900円 | 4,100円 | 
| 2日券 | 17,500円 | 12,900円 | 13,300円 | 7,700円 | |
| 3日券 | 26,000円 | 19,100円 | 19,700円 | 11,300円 | |
| 4日券 | 34,500円 | 25,300円 | 26,100円 | 14,900円 | |
| 5日券 | 43,000円 | 31,500円 | 32,500円 | 18,500円 | |
| 6日券 | 51,500円 | 37,700円 | 38,900円 | 22,100円 | |
| 7日券 | 60,000円 | 43,900円 | 45,300円 | 25,700円 | |
| 8日券 | 68,500円 | 50,100円 | 51,700円 | 29,300円 | |
| 9日券 | 77,000円 | 56,300円 | 58,100円 | 32,900円 | |
| 10日券 | 85,500円 | 62,500円 | 64,500円 | 36,500円 | |
| 障害者割引連続日数券 | 1日券 | 5,600円 | 2,800円 | ||
| 2日券 | 9,600円 | 4,800円 | |||
| 3日券 | 13,600円 | 6,800円 | |||
| 4時間券 | ゲート通過から4時間連続で利用可能 | 7,000円 | 6,000円 | 6,500円 | 3,500円 | 
| ポイント券 | 20~50ポイントを任意のポイントで利用可能(追加は1~50ポイント)。【1ポイント】おとな:160円/こども:80円 ※払い戻し不可 | 3,600円~9,000円 | 1,800円~4,500円 | ||
| 初すべり・春スキー割引連続日数券 初すべり期間:2025年12月6日(土)~12月19日(金) 春スキー期間:2026年4月1日(水)~5月6日(水) | 1日券 | 7,000円 | 6,000円 | 6,500円 | 3,500円 | 
| 2日券 | 13,500円 | 11,500円 | 12,500円 | 6,500円 | |
| スキー場開き祭り券 12/6・7※2日券の販売は12/6のみ | 1日券 | 4,000円 | 2,000円 | ||
| 2日券 | 6,000円 | 3,000円 | |||
※ナイター前売り券についてのご案内
| 12月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| 1月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| 2月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 3月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | 31 | ||||
| 4月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| 5月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| 31 | ||||||
| シニア | 60歳以上 ※1 | 
|---|---|
| 大人 | 18~59歳 | 
| 中高生 | 中学・高校生 ※1 | 
| 子供 | 0歳~小学生以下 ※2 | 
| 障がい者 | 障がい者手帳または療育手帳提示 | 
※1:年齢の証明できる証明書をご提示ください
※2:未就学児は有料おとな利用者が同伴の場合、有料おとな利用者1人につき未就学児1人無料でご利用いただけます
※[乗車券の譲渡禁止について]
熊の湯スキー場、レストラン内において不特定の者に対し転売する目的で得た乗車券を売ったり、また売ろうとした者は長野県公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例第7条により法的に罰せられます。
 
         
           
           
            
             
                  熊盛りプレート
1600円
 
                  豚かつプレート
1200円
 
                  唐揚げ(3個)
500円
                カツカレー 1400円/とんかつプレート 1200円/熊盛りプレート 1600円/
                カラ揚げ(3個)500円/フライドポテト500円/
                カレーライス 1000円/醬油ラーメン 1000円/チャーシューメン 1300円/
                包みピザ 800円/ハンバーガー 1100円/
                山菜・かき揚げうどん 900円/山菜・かき揚げそば 900円/サバタケ汁 600円/
                志賀高原ビール 700円/生ビール 800円/日本酒 冷 1200円/カップワイン 500円/
                コーヒー 500円/ケーキセット 900円/ケーキ 600円/熊アイス 500円/
              
                ※混雑時をさけてご利用下さい。
                ※残飯、容器の分別にご協力下さい。(レストラン返却口までお持ち下さい)
                ※メニュー料金の変更がございます。
              
 
        
         
        
         
         
         
         
        
         
        
        
        